歡迎來到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 端子 > 印刷端子 > MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08菲尼克斯印刷電路板連接器
                            




簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯印刷電路板連接器MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08印刷線路板殼體, 額定橫截面: 2.5 mm², 顏色: 綠色, 標(biāo)稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 觸點(diǎn)表面: 錫, 觸點(diǎn)類型: 針式連接器, 電位數(shù): 4, 行數(shù): 1, 位數(shù): 4, 連接量: 4
產(chǎn)品型號(hào):MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-04
訪  問  量:1013產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹





圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | |
圖表  | 圖表  | 
確保設(shè)備設(shè)計(jì)的高度靈活性 – 只需一個(gè)插座,便可滿足運(yùn)用了不同連接技術(shù)的連接器所需
通用型安裝方式,可在全球范圍內(nèi)使用
豎直連接可實(shí)現(xiàn)在PCB上多排布局
封閉式輪廓可確保插拔式連接的穩(wěn)定性
采用插拔式模塊,可輕松更換PCB
 | Orderkey | 1755752 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 250 STK | 
| Sales key | AACSMF - | 
| 最小訂貨量 | 250 STK | 
| 目錄頁 | 頁 315 (C_1_2013) | 
| GTIN | 4017918029333 | 
| 單件重量(不含包裝) | 1.500 g | 
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | PCB插座 | 
|---|---|
| 連接器系統(tǒng) | CLASSIC COMBICON | 
| 觸點(diǎn)類型 | 針式連接器 | 
| 產(chǎn)品范圍 | MSTBVA 2,5/..-G | 
| 間距 | 5.08 mm | 
| 位數(shù) | 4 | 
| 安裝類型 | 波峰焊 | 
| 針腳排列 | 直線排列 | 
| 鎖緊裝置 | 不帶 | 
| 行數(shù) | 1 | 
| 連接量 | 4 | 
| 電位數(shù)目 | 4 | 
| 針式連接器樣式對(duì)齊 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 額定電流 | 12 A | 
|---|---|
| 標(biāo)稱工作電壓 | 320 V | 
| 額定電壓(III/3) | 320 V | 
| 額定電壓(III/2) | 320 V | 
| 額定電壓(II/2) | 630 V | 
| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV | 
| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV | 
| 額定電涌電壓(II/2) | 4 kV | 
| 注意事項(xiàng) | 符合WEEE/RoHS,根據(jù)IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求沒有晶須 | 
|---|---|
| 接觸件材料 | CU合金 | 
| 表面特性 | 鍍錫 | 
| 觸點(diǎn)區(qū)域金屬表面(頂層) | 錫 (3 - 5 µm Sn) | 
| 觸點(diǎn)區(qū)域金屬表面(中層) | 鎳 (1.3 - 3 µm Ni) | 
| 焊接區(qū)域金屬表面(頂層) | 錫 (3 - 5 µm Sn) | 
| 焊接區(qū)域金屬表面(中層) | 鎳 (1.3 - 3 µm Ni) | 
| 外殼顏色 | 綠色 (6021) | 
|---|---|
| 絕緣材料 | PA | 
| 絕緣材料組 | I | 
| CTI符合IEC 60112 | 600 | 
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 | 
| 符合EN 60695-2-12標(biāo)準(zhǔn)的灼熱絲可燃性指數(shù)GWFI | 850 | 
| 符合EN 60695-2-13標(biāo)準(zhǔn)的灼熱絲起燃性溫度GWIT | 775 | 
| 符合EN 60695-10-2標(biāo)準(zhǔn)的球壓試驗(yàn)溫度 | 125 °C | 
| 尺寸圖 | |
|---|---|
| 圖片標(biāo)題 | Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center | 
| 長(zhǎng)度 [ l ] | 8.6 mm | 
| 寬度 [ w ] | 22.32 mm | 
| 高度 [ h ] | 15.9 mm | 
| 針距 | 5.08 mm | 
| 高度(不含焊針) | 12 mm | 
| 焊針[P] | 3.9 mm | 
| 引腳尺寸 | 1 x 1 mm | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室